Gemeinde | 95-06-30 | Anteil | ± abs. | ± rel. | 95-12-31 | Anteil | ± abs. | ± rel. | 96-06-30 | Anteil | ± abs. | ± rel. | 96-12-31 | Anteil | ± abs. | ± rel. | 97-06-30 | Anteil | ± abs. | ± rel. | 97-12-31 | Anteil | ± abs. | ± rel. | 98-06-30 | Anteil | ± ges. abs. | ± ges. rel. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 1.132 | 0,69 % | - 2 | - 0,18 % | 1.130 | 0,68 % | + 8 | + 0,71 % | 1.138 | 0,68 % | + 31 | + 2,72 % | 1.169 | 0,70 % | - 18 | - 1,54 % | 1.151 | 0,69 % | + 2 | + 0,17 % | 1.153 | 0,69 % | - 7 | - 0,61 % | 1.146 | 0,69 % | + 14 | + 1,22 % | ||
Altdorf | 14.487 | 8,77 % | + 73 | + 0,50 % | 14.560 | 8,76 % | + 25 | + 0,17 % | 14.585 | 8,76 % | + 67 | + 0,46 % | 14.652 | 8,80 % | + 9 | + 0,06 % | 14.661 | 8,81 % | + 125 | + 0,85 % | 14.786 | 8,87 % | + 71 | + 0,48 % | 14.857 | 8,91 % | + 370 | + 2,49 % | ||
Burgthann | 10.786 | 6,53 % | + 164 | + 1,52 % | 10.950 | 6,59 % | + 40 | + 0,37 % | 10.990 | 6,60 % | + 101 | + 0,92 % | 11.091 | 6,66 % | + 43 | + 0,39 % | 11.134 | 6,69 % | + 90 | + 0,81 % | 11.224 | 6,73 % | + 81 | + 0,72 % | 11.305 | 6,78 % | + 519 | + 4,59 % | ||
Engelthal | 1.105 | 0,67 % | + 6 | + 0,54 % | 1.111 | 0,67 % | + 12 | + 1,08 % | 1.123 | 0,67 % | + 54 | + 4,81 % | 1.177 | 0,71 % | - 24 | - 2,04 % | 1.153 | 0,69 % | 0 | 0 | 1.153 | 0,69 % | - 13 | - 1,13 % | 1.140 | 0,68 % | + 35 | + 3,07 % | ||
Feucht | 13.836 | 8,37 % | + 311 | + 2,25 % | 14.147 | 8,51 % | + 86 | + 0,61 % | 14.233 | 8,55 % | - 344 | - 2,42 % | 13.889 | 8,34 % | - 52 | - 0,37 % | 13.837 | 8,32 % | - 7 | - 0,05 % | 13.830 | 8,29 % | - 83 | - 0,60 % | 13.747 | 8,25 % | - 89 | - 0,65 % | ||
Happurg | 3.796 | 2,30 % | - 12 | - 0,32 % | 3.784 | 2,28 % | + 5 | + 0,13 % | 3.789 | 2,28 % | 0 | 0 | 3.789 | 2,28 % | + 3 | + 0,08 % | 3.792 | 2,28 % | + 43 | + 1,13 % | 3.835 | 2,30 % | + 12 | + 0,31 % | 3.847 | 2,31 % | + 51 | + 1,33 % | ||
Hartenstein | 1.341 | 0,81 % | - 20 | - 1,49 % | 1.321 | 0,80 % | - 6 | - 0,45 % | 1.315 | 0,79 % | + 6 | + 0,46 % | 1.321 | 0,79 % | + 5 | + 0,38 % | 1.326 | 0,80 % | + 50 | + 3,77 % | 1.376 | 0,83 % | + 24 | + 1,74 % | 1.400 | 0,84 % | + 59 | + 4,21 % | ||
Henfenfeld | 1.903 | 1,15 % | - 52 | - 2,73 % | 1.851 | 1,11 % | - 17 | - 0,92 % | 1.834 | 1,10 % | + 22 | + 1,20 % | 1.856 | 1,11 % | - 14 | - 0,75 % | 1.842 | 1,11 % | + 19 | + 1,03 % | 1.861 | 1,12 % | + 16 | + 0,86 % | 1.877 | 1,13 % | - 26 | - 1,39 % | ||
Hersbruck | 12.235 | 7,41 % | - 38 | - 0,31 % | 12.197 | 7,34 % | - 13 | - 0,11 % | 12.184 | 7,32 % | - 7 | - 0,06 % | 12.177 | 7,31 % | - 74 | - 0,61 % | 12.103 | 7,27 % | + 10 | + 0,08 % | 12.113 | 7,26 % | - 71 | - 0,59 % | 12.042 | 7,22 % | - 193 | - 1,60 % | ||
Kirchensittenbach | 2.140 | 1,30 % | + 4 | + 0,19 % | 2.144 | 1,29 % | + 5 | + 0,23 % | 2.149 | 1,29 % | - 1 | - 0,05 % | 2.148 | 1,29 % | + 4 | + 0,19 % | 2.152 | 1,29 % | + 10 | + 0,46 % | 2.162 | 1,30 % | + 30 | + 1,39 % | 2.192 | 1,31 % | + 52 | + 2,37 % | ||
Lauf | 24.776 | 15,00 % | + 105 | + 0,42 % | 24.881 | 14,97 % | + 189 | + 0,76 % | 25.070 | 15,06 % | + 121 | + 0,48 % | 25.191 | 15,13 % | + 108 | + 0,43 % | 25.299 | 15,20 % | + 85 | + 0,34 % | 25.384 | 15,22 % | + 3 | + 0,01 % | 25.387 | 15,23 % | + 611 | + 2,41 % | ||
Leinburg | 6.110 | 3,70 % | + 97 | + 1,59 % | 6.207 | 3,74 % | - 11 | - 0,18 % | 6.196 | 3,72 % | + 6 | + 0,10 % | 6.202 | 3,72 % | + 12 | + 0,19 % | 6.214 | 3,73 % | + 28 | + 0,45 % | 6.242 | 3,74 % | + 28 | + 0,45 % | 6.270 | 3,76 % | + 160 | + 2,55 % | ||
Neuhaus | 3.037 | 1,84 % | - 2 | - 0,07 % | 3.035 | 1,83 % | - 28 | - 0,92 % | 3.007 | 1,81 % | - 33 | - 1,10 % | 2.974 | 1,79 % | + 1 | + 0,03 % | 2.975 | 1,79 % | + 4 | + 0,13 % | 2.979 | 1,79 % | + 20 | + 0,67 % | 2.999 | 1,80 % | - 38 | - 1,27 % | ||
Neunkirchen | 4.562 | 2,76 % | - 38 | - 0,83 % | 4.524 | 2,72 % | + 37 | + 0,82 % | 4.561 | 2,74 % | + 5 | + 0,11 % | 4.566 | 2,74 % | - 9 | - 0,20 % | 4.557 | 2,74 % | + 32 | + 0,70 % | 4.589 | 2,75 % | + 71 | + 1,55 % | 4.660 | 2,79 % | + 98 | + 2,10 % | ||
Offenhausen | 1.513 | 0,92 % | + 20 | + 1,32 % | 1.533 | 0,92 % | + 3 | + 0,20 % | 1.536 | 0,92 % | + 27 | + 1,76 % | 1.563 | 0,94 % | - 5 | - 0,32 % | 1.558 | 0,94 % | + 20 | + 1,28 % | 1.578 | 0,95 % | + 13 | + 0,82 % | 1.591 | 0,95 % | + 78 | + 4,90 % | ||
Ottensoos | 1.844 | 1,12 % | + 19 | + 1,03 % | 1.863 | 1,12 % | + 41 | + 2,20 % | 1.904 | 1,14 % | + 15 | + 0,79 % | 1.919 | 1,15 % | + 11 | + 0,57 % | 1.930 | 1,16 % | + 11 | + 0,57 % | 1.941 | 1,16 % | - 5 | - 0,26 % | 1.936 | 1,16 % | + 92 | + 4,75 % | ||
Pommelsbrunn | 5.286 | 3,20 % | + 59 | + 1,12 % | 5.345 | 3,22 % | - 16 | - 0,30 % | 5.329 | 3,20 % | - 15 | - 0,28 % | 5.314 | 3,19 % | 0 | 0 | 5.314 | 3,19 % | - 14 | - 0,26 % | 5.300 | 3,18 % | + 13 | + 0,25 % | 5.313 | 3,19 % | + 27 | + 0,51 % | ||
Reichenschwand | 2.253 | 1,36 % | + 25 | + 1,11 % | 2.278 | 1,37 % | + 7 | + 0,31 % | 2.285 | 1,37 % | + 14 | + 0,61 % | 2.299 | 1,38 % | 0 | 0 | 2.299 | 1,38 % | + 22 | + 0,96 % | 2.321 | 1,39 % | + 6 | + 0,26 % | 2.327 | 1,40 % | + 74 | + 3,18 % | ||
Röthenbach | 12.906 | 7,81 % | - 67 | - 0,52 % | 12.839 | 7,73 % | - 47 | - 0,37 % | 12.792 | 7,69 % | - 128 | - 1,00 % | 12.664 | 7,60 % | - 56 | - 0,44 % | 12.608 | 7,58 % | - 154 | - 1,22 % | 12.454 | 7,47 % | - 101 | - 0,81 % | 12.353 | 7,41 % | - 553 | - 4,48 % | ||
Rückersdorf | 4.239 | 2,57 % | + 56 | + 1,32 % | 4.295 | 2,58 % | + 7 | + 0,16 % | 4.302 | 2,58 % | - 15 | - 0,35 % | 4.287 | 2,57 % | + 30 | + 0,70 % | 4.317 | 2,59 % | - 20 | - 0,46 % | 4.297 | 2,58 % | + 25 | + 0,58 % | 4.322 | 2,59 % | + 83 | + 1,92 % | ||
Schnaittach | 8.087 | 4,89 % | + 78 | + 0,96 % | 8.165 | 4,91 % | + 47 | + 0,58 % | 8.212 | 4,93 % | + 69 | + 0,84 % | 8.281 | 4,97 % | + 32 | + 0,39 % | 8.313 | 5,00 % | - 38 | - 0,46 % | 8.275 | 4,96 % | - 87 | - 1,05 % | 8.188 | 4,91 % | + 101 | + 1,23 % | ||
Schwaig | 8.290 | 5,02 % | + 99 | + 1,19 % | 8.389 | 5,05 % | + 37 | + 0,44 % | 8.426 | 5,06 % | + 22 | + 0,26 % | 8.448 | 5,07 % | - 9 | - 0,11 % | 8.439 | 5,07 % | + 39 | + 0,46 % | 8.478 | 5,08 % | - 49 | - 0,58 % | 8.429 | 5,06 % | + 139 | + 1,65 % | ||
Schwarzenbruck | 8.759 | 5,30 % | + 47 | + 0,54 % | 8.806 | 5,30 % | - 114 | - 1,29 % | 8.692 | 5,22 % | + 104 | + 1,20 % | 8.796 | 5,28 % | - 128 | - 1,46 % | 8.668 | 5,21 % | + 2 | + 0,02 % | 8.670 | 5,20 % | - 48 | - 0,55 % | 8.622 | 5,17 % | - 137 | - 1,59 % | ||
Simmelsdorf | 3.269 | 1,98 % | - 3 | - 0,09 % | 3.266 | 1,97 % | - 1 | - 0,03 % | 3.265 | 1,96 % | - 4 | - 0,12 % | 3.261 | 1,96 % | + 1 | + 0,03 % | 3.262 | 1,96 % | + 28 | + 0,86 % | 3.290 | 1,97 % | - 22 | - 0,67 % | 3.268 | 1,96 % | - 1 | - 0,03 % | ||
Velden | 1.782 | 1,08 % | + 4 | + 0,22 % | 1.786 | 1,07 % | - 11 | - 0,62 % | 1.775 | 1,07 % | - 6 | - 0,34 % | 1.769 | 1,06 % | - 6 | - 0,34 % | 1.763 | 1,06 % | - 13 | - 0,74 % | 1.750 | 1,05 % | + 23 | + 1,31 % | 1.773 | 1,06 % | - 9 | - 0,51 % | ||
Vorra | 1.862 | 1,13 % | + 12 | + 0,64 % | 1.874 | 1,13 % | - 15 | - 0,80 % | 1.859 | 1,12 % | + 15 | + 0,81 % | 1.874 | 1,13 % | + 2 | + 0,11 % | 1.876 | 1,13 % | - 10 | - 0,53 % | 1.866 | 1,12 % | + 7 | + 0,38 % | 1.873 | 1,12 % | + 11 | + 0,59 % | ||
Winkelhaid | 3.877 | 2,35 % | - 2 | - 0,05 % | 3.875 | 2,33 % | + 5 | + 0,13 % | 3.880 | 2,33 % | - 12 | - 0,31 % | 3.868 | 2,32 % | - 19 | - 0,49 % | 3.849 | 2,31 % | + 11 | + 0,29 % | 3.860 | 2,31 % | + 4 | + 0,10 % | 3.864 | 2,32 % | - 13 | - 0,34 % | ||
Landkreis | 165.213 | 100,00 % | + 943 | + 0,57 % | 166.156 | 100,00 % | + 275 | + 0,17 % | 166.431 | 100,00 % | + 114 | + 0,07 % | 166.545 | 100,00 % | - 153 | - 0,09 % | 166.392 | 100,00 % | + 375 | + 0,23 % | 166.767 | 100,00 % | - 39 | - 0,02 % | 166.728 | 100,00 % | + 1515 | + 0,91 % |
(alle Angaben ohne Gewähr) | Quelle: Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung |
Zurück zur Übersichtsseite |