Farbpaletten:
Im GIF-
Theoretisch kann jede der 256 Farben beliebige
RGB-
....00 | ....33 | ....66 | ....99 | ....CC | ....FF | |
---|---|---|---|---|---|---|
#0000.. | ||||||
#0033.. | ||||||
#0066.. | ||||||
#0099.. | ||||||
#00CC.. | ||||||
#00FF.. | ||||||
#3300.. | ||||||
#3333.. | ||||||
#3366.. | ||||||
#3399.. | ||||||
#33CC.. | ||||||
#33FF.. | ||||||
#6600.. | ||||||
#6633.. | ||||||
#6666.. | ||||||
#6699.. | ||||||
#66CC.. | ||||||
#66FF.. | ||||||
#9900.. | ||||||
#9933.. | ||||||
#9966.. | ||||||
#9999.. | ||||||
#99CC.. | ||||||
#99FF.. | ||||||
#CC00.. | ||||||
#CC33.. | ||||||
#CC66.. | ||||||
#CC99.. | ||||||
#CCCC.. | ||||||
#CCFF.. | ||||||
#FF00.. | ||||||
#FF33.. | ||||||
#FF66.. | ||||||
#FF99.. | ||||||
#FFCC.. | ||||||
#FFFF.. |
Wenn Sie Ihre Ansprüche an die Hardware des Endanwenders noch weiter
zurückschrauben wollen, können Sie sich auch auf Grafiken
beschränken, die eine 16-
black schwarz #000000 |
maroon braun #C00000 |
green grün #00C000 |
olive olivgrün #C0C000 |
navy dunkelblau #0000C0 |
purple lila #C000C0 |
teal grünblau #00C0C0 |
gray hellgrau #C0C0C0 |
silver dunkelgrau #808080 |
red hellrot #FF0000 |
lime hellgrün #00FF00 |
yellow gelb #FFFF00 |
blue blau #0000FF |
fuchsia helles lila #FF00FF |
aqua hellblau #00FFFF |
white weiß #FFFFFF |
aus: |
Münz, Stefan: HTML-Referenz : Grundlagen, Alternativen und Erweiterungen / Stefan Münz/ ISBN 3-7723-7402-6 |
Zurück zur Übersichtsseite |